物性表
弊社製品に関する物性表は、本ページからご確認ください。
物性表/表面固有抵抗値
| 製品名 | 物性表 | 表面固有抵抗値 |
| Z-50 | → 物性表(PDF) | ー |
| SP-50 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZU-80 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZU-90 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZU-100 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZU-200 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZU-300 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZUL-100 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZUL-200 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZUL-300 | → 物性表(PDF) | ー |
| SPL-500 | → 物性表(PDF) | ー |
| YS-100 | → 物性表(PDF) | ー |
| ZM-200 | → 物性表(PDF) | ー |
| RS-90 | → 物性表(PDF) | ー |
| THL-100 | ー | |
| EP-100 | → 物性表(PDF) | |
| EPL-100 | → 物性表(PDF) | |
| EPM-100 | → 物性表(PDF) | |
| EBX-100 | → 物性表(PDF) | |
| EBX-200 | → 物性表(PDF) | |
| EBM-200 | → 物性表(PDF) | |
| ZEC-200 | → 物性表(PDF) | ー |
| NA-100 | → 物性表(PDF) | ー |
エアセルマット物性一覧表
エアセルマット物性表一覧


